이벤트 관리
화면, 이벤트, 속성에 걸친 데이터를 관리합니다
46
전체 배포 그룹
24
배포됨
22
초안
0
사용 중단
이름 | 상태 | 환경 | 설명 | 배포일 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|
라미 도감 mvp | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 23. | 2026. 3. 23. |
위치/날씨 정보 추가 | 초안 | dev | 설명 없음 | - | 2026. 3. 22. |
첫알람 이후 피드백 로그 추가 | 초안 | dev | 설명 없음 | - | 2026. 3. 22. |
AI 미션 에디터 로그 추가 | 초안 | dev | 설명 없음 | - | 2026. 3. 22. |
🏉 다중 습관 이벤트 로그 추가 | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 22. | 2026. 3. 22. |
벨소리 스트리밍 이벤트 추가 | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 22. | 2026. 3. 22. |
🪟 AI 미션 첫 사용후 넛지 이벤트 | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 22. | 2026. 3. 22. |
🚨 iOS 앱삭제 방지 이벤트 추가 | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 22. | 2026. 3. 22. |
alarm_audio_recovery_check | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 17. | 2026. 3. 17. |
26Q1 미션 수행 완료 이벤트 추가 | 배포됨 | dev | - 안드로이드 안꺼짐 현상중, 미션완료후에도 앱이 멈추어서 해제가 되지 않는다는 인입이 늘었음.
- 해당 현상확인을 위해서, (알람해제와 무관하게) 미션 완료여부를 기록하는 이벤트 추가.
- 멀티플 -> 각 미션 완수시마다 이벤트 기록됨
- 횟수가 여러개인경우(e.g.수학문제 3개) -> 마지막 문제 완료 시점 | 2026. 3. 5. | 2026. 3. 5. |
퀘스트 버젼 v4 로깅 | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 5. | 2026. 3. 5. |
오늘의 운세 카드 클릭 로그 추가 | 배포됨 | dev | 설명 없음 | 2026. 3. 5. | 2026. 3. 5. |
탭 복권 돈주는 느낌 더하기 v2 | 배포됨 | dev | 탭 미션 클리어 후 리워드 지급 관련 이벤트 추가/수정 | 2026. 3. 5. | 2026. 3. 5. |
탭 복권 테스트 속성포함 | 초안 | dev | test with properties and screens | - | 2026. 3. 5. |
탭 복권 테스트 최소 | 초안 | dev | minimal test | - | 2026. 3. 5. |
test-exact-format | 초안 | dev | test exact | - | 2026. 3. 5. |
test-replicate-published | 초안 | dev | test | - | 2026. 3. 5. |
test-format-2 | 초안 | dev | test | - | 2026. 3. 5. |
test-with-screens | 초안 | dev | test | - | 2026. 3. 5. |
탭 복권 돈주는 느낌 더하기 | 초안 | dev | 미션 클리어 후 포인트 받기 관련 이벤트 추가/수정 | - | 2026. 3. 5. |
20개 배포 그룹 표시 중 (전체 46개)
페이지당 행 수
페이지 1 / 3